所屬分類:
ABS出風(fēng)口
出風(fēng)方形出風(fēng)出風(fēng)100出風(fēng)125出風(fēng)150出風(fēng)170出風(fēng)250*250500*100500*125500*1501000*170出風(fēng)300*300530*100530*125530*1501200*170出風(fēng)350*350550*100550*125550*150?出風(fēng)400*400580*100575*125580*150?出風(fēng)450*450600*100600*125600*150?出風(fēng)595
空調(diào)節(jié)能控制器,它是使用一系列的電阻,按照空調(diào)的溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),它可以有這樣的調(diào)節(jié)檔位,每一個(gè)調(diào)節(jié)檔位都可以上調(diào)1℃節(jié)約6.25%的耗能,因此空調(diào)節(jié)能控制器,對于很多的空調(diào)來說是非常不錯(cuò)的。而且這款節(jié)能控制器還可以有效地調(diào)節(jié)室內(nèi)的溫度高低,自覺地選擇空調(diào)控制器的工作頻率范圍。
空調(diào)節(jié)能控制器的設(shè)計(jì)思路: 其次小編為大家介紹一下空調(diào)節(jié)能控制器的設(shè)計(jì)思路,空調(diào)節(jié)能控制器,它是基于一種紅外檢測和數(shù)字溫度檢測技術(shù)的提高。可以有效的對于溫度的高低進(jìn)行自行的設(shè)定,使得其溫度達(dá)到非常合適的范圍,同時(shí)還可以合理地控制空調(diào)的運(yùn)行時(shí)間以及溫度區(qū)間,這樣的話能夠有效地達(dá)到控制電能能耗的效果。而且在經(jīng)過長時(shí)間的實(shí)驗(yàn)之后,在自己的家中裝上空調(diào)節(jié)能控制器,它可以使我們的節(jié)電率達(dá)到20%左右,因此,對于國家的環(huán)保意識(shí)和個(gè)人的環(huán)保意識(shí)都有極大的提高。
出風(fēng) | |||||||
方形出風(fēng) | 出風(fēng)100 | 出風(fēng)125 | 出風(fēng)150 | 出風(fēng)170 | |||
出風(fēng)250*250 | 500*100 | 1030*100 | 500*125 | 1030*125 | 500*150 | 1030*150 | 1000*170 |
出風(fēng)300*300 | 530*100 | 1050*100 | 530*125 | 1050*125 | 530*150 | 1050*150 | 1200*170 |
出風(fēng)350*350 | 550*100 | 1080*100 | 550*125 | 1080*125 | 550*150 | 1080*150 | |
出風(fēng)400*400 | 580*100 | 1100*100 | 575*125 | 1100*125 | 580*150 | 1100*150 | |
出風(fēng)450*450 | 600*100 | 1130*100 | 600*125 | 1130*125 | 600*150 | 1130*150 | |
出風(fēng)595*595 | 630*100 | 1150*100 | 630*125 | 1150*125 | 630*150 | 1150*150 | |
出風(fēng)200*200 | 650*100 | 1180*100 | 650*125 | 1180*125 | 650*150 | 1180*150 | |
680*100 | 1200*100 | 680*125 | 1200*125 | 680*150 | 1200*150 | ||
700*100 | 700*125 | 1230*125 | 700*150 | 1230*150 | |||
730*100 | 730*125 | 1250*125 | 730*150 | 1250*150 | |||
750*100 | 750*125 | 1280*125 | 750*150 | 1280*150 | |||
780*100 | 780*125 | 1300*125 | 780*150 | 1300*150 | |||
800*100 | 800*125 | 1330*125 | 800*150 | 1330*150 | |||
830*100 | 830*125 | 1350*125 | 830*150 | 1350*150 | |||
850*100 | 850*125 | 1380*125 | 850*150 | 1380*150 | |||
880*100 | 880*125 | 1400*125 | 880*150 | 1400*150 | |||
900*100 | 900*125 | 1450*125 | 900*150 | 1500*150 | |||
930*100 | 930*125 | 1500*125 | 930*150 | 1550*150 | |||
950*100 | 950*125 | 1550*125 | 950*150 | 1600*150 | |||
980*100 | 980*125 | 1600*125 | 980*150 | 1650*150 | |||
1000*100 | 1000*125 | 1650*125 | 1000*150 | 1700*150 | |||
1700*125 | |||||||
1750*125 | |||||||
1800*125 |
備注:上述風(fēng)口的尺寸均為適合的開洞尺寸
關(guān)鍵詞:
風(fēng)機(jī)盤管溫控器
水暖電暖溫控器
空調(diào)水暖二合一
新風(fēng)機(jī)溫控器
ABS一體成型風(fēng)口
Service support
與我們保持聯(lián)系